トップ 愛知全県模試とは?
愛知全県模試は,愛知の高校を受験する中学生のための志望校合格可能性判定模試として,愛知県の多くの学習塾および中学生にご利用いただいています。2019年度は,年間延べ約17万人の中学生が参加しました。
県下ナンバーワンの受験者数と参加塾数の実績をもつ当模試は,偏りのない受験者層を有しており,受験生の学力到達度・伸長度を正確に評価し,精度の高い合格可能性判定をおこなっています。
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 |
入試直前リハ ーサルテスト |
|
---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | 3,748名 | 832名 | 9,552名 | 891名 | 9,561名 | ─ |
中学2年 | 6,392名 | 1,042名 | 12,495名 | 1,152名 | 12,808名 | ─ |
中学3年 | 14,332名 | 7,655名 | 30,429名 | 21,145名 | 29,198名 | 2,528名 |
愛知全県模試は,愛知県の公立高校入試と同様の形式,出題傾向で作成されています。緊張感のある雰囲気のなか,実際の入試とそっくりな問題に取り組むことで,入試本番であわてることなく,力を出しきることができるように考えられています。
▲英語:聞き取り検査は筆記検査との選択形式 ◆理科:選択問題 ■社会:選択問題
数学 | 小学6年までの復習 |
---|---|
国語 | 物語文 説明文 随筆文 |
理科 | 小学6年までの復習 |
社会 | 小学6年までの復習 |
英語 | Unit 1(東書P.29)まで |
---|---|
数学 | 正の数・負の数(加法と減法の混じった計算)(啓林P.32)まで |
国語 | 小説文 論説文 詩 |
英語 | Unit 3(東書P.41)まで ▲聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 文字の式〔文字を使った式〕(啓林P.64)まで | |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 | |
理科 | 生物 |
◆植物の生活と種類(大日P.6~64/東書P.10~67/教出P.126~189) 動物のなかま(移行用補助教材)まで |
化学 | ◆物質のすがた(大日P.65~125/東書P.68~126/教出P.8~57) | |
社会 | 地理 | ■世界各地の人々の生活と環境 まで(日文P.30まで/東書P.42まで/教出P.40まで) |
歴史 | ■奈良時代 まで(日文P.47まで/東書P.47まで/教出P.41まで) |
英語 | Unit 4(東書P.55)まで |
---|---|
数学 | 方程式〔比と比例式〕(啓林P.92)まで |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 |
英語 | Unit 8(東書P.89)まで ▲聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 平面図形〔直線と図形〕(啓林P.142)まで | |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 | |
理科 | 生物 | 植物の生活と種類(大日P.6~64/東書P.10~67/教出P.126~189) |
化学 | ◆物質のすがた(大日P.65~132/東書P.68~137/教出P.8~67) | |
物理 | ◆身近な物理現象(大日P.133~200/東書P.138~199/教出P.68~125) | |
社会 | 地理 | ■世界の諸地域 まで(日文P.100まで/東書P.114まで/教出P.111まで) |
歴史 | ■中世の日本 まで(日文P.77まで/東書P.77まで/教出P.69まで) |
英語 | 1年の内容 ▲聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1年の内容 | |
国語 | 小論文 論説文 随筆文 | |
理科 | 1年の内容 | |
社会 | 地理 | ■世界のさまざまな地域の調査 まで(日文P.112まで/東書P.126まで/教出P.120まで) |
歴史 | ■中世の日本まで(日文P.95まで/東書P.96まで/教出P.86まで) |
英語 | 1年の内容 Unit 1(東書P.15)まで ▲聞き取り検査 |
---|---|
数学 | 1年の内容 式の計算〔式の計算〕(啓林P.24)まで(1年の移行用補助教材の内容を含む) |
国語 | 小説文 論説文 詩 |
英語 | 1年の内容 Unit 3(東書P.35)まで ▲聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1年の内容 連立方程式〔連立方程式の利用〕(啓林P.51)まで | |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 | |
理科 | 生物 | 1年の内容 ◆行動のしくみ/生命を維持するはたらき まで(大日P.94~127/東書P.96~124/教出P.130~163) |
化学 | 1年の内容 ◆物質の成り立ち まで(大日P.7~31/東書P.10~31/教出P.2~26) | |
物理 | 1年の内容 | |
地学 | 1年の内容 | |
社会 | 地理 | ■世界から見た日本のすがた〔自然環境〕まで(日文P.149まで/東書P.155まで/教出P.149まで) |
歴史 | ■近世の日本 まで(日文P.145まで/東書P.140まで/教出P.130まで) |
英語 | 1年の内容 Unit 3(東書P.49)まで ▲聞き取り検査 |
---|---|
数学 | 1年の内容 一次関数〔一次関数と方程式〕(啓林P.79)まで |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 |
英語 | 1年の内容 Unit 6(東書P.85)まで ▲聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1年の内容 図形の調べ方〔平行と合同〕(啓林P.106)まで | |
国語 | 随筆文 論説文 古文 | |
理科 | 生物 | 1年の内容 動物の生活と生物の進化(大日P.81~158/東書P.84~153/教出P.120~199) |
化学 | 1年の内容 化学変化と原子・分子(大日P.7~80/東書P.10~83/教出P.2~57) | |
物理 | 1年の内容 | |
地学 | 1年の内容 | |
社会 | 地理 | ■日本の諸地域 まで(日文P.254まで/東書P.263まで/教出P.250まで) |
歴史 | ■江戸幕府の滅亡 まで(日文P.165まで/東書P.159まで/教出P.154まで) |
英語 | 1・2年の内容 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1・2年の内容 | |
国語 | 随筆文 論説文 古文 | |
理科 | 1・2年の内容 | |
社会 | 地理 | 1・2年の内容 |
歴史 | 近代日本 まで(日文P.203まで/東書P.194まで/教出P.192まで) |
英語 | 1・2年の内容 Unit 1(東書P.15)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1・2年の内容 式の展開と因数分解〔乗法の公式〕(啓林P.21)まで | |
国語 | 随筆文 小説文 古文 | |
理科 | 1・2年の内容 | |
社会 | 地理 | 1・2年の内容 |
歴史 | 日清・日露戦争と近代産業 まで(日文P.203まで/東書P.194まで/教出P.192まで) |
英語 | 1・2年の内容 Unit 3(東書P.35)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1・2年の内容 平方根〔根号をふくむ式の計算〕(啓林P.58)まで | |
国語 | 論説文 随筆文 漢文 | |
理科 | 生物 | 1・2年の内容 |
化学 | 1・2年の内容 ◆電池とイオン まで(大日P.143~167/東書P.8~33/教出P.③~21) | |
物理 | 1・2年の内容 ◆力がはたらき続ける運動 まで(大日P.7~31/東書P.110~135/教出P.46~66) | |
地学 | 1・2年の内容 | |
社会 | 地理 | 1・2年の内容 |
歴史 | 現代 まで(日文P.261まで/東書P.249まで/教出P.251まで) | |
公民 | ■私たちと現代社会 まで(日文P.21まで/東書P.23まで)【公民と歴史の選択問題】 |
英語 | 1・2年の内容 Unit3(東書P.53)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1・2年の内容 関数y=ax2〔関数とグラフ〕(啓林P.97)まで | |
国語 | 小説文 論説文 漢文 | |
理科 | 生物 | 1・2年の内容 生命のつながり(大日P.75~114/東書P.66~109/教出P.122~153) |
化学 | 1・2年の内容 | |
物理 | 1・2年の内容 | |
地学 | 1・2年の内容 | |
社会 | 地理 | 1・2年の内容 |
歴史 | 現代 まで(日文P.279まで/東書P.274まで/教出P.266まで) | |
公民 | 私たちと現代社会 まで(日文P.30まで/東書P.32まで) |
英語 | 1・2年の内容 Unit6(東書P.89)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1・2年の内容 図形と相似(啓林P.147)まで | |
国語 | 随筆文 論説文 古文 | |
理科 | 生物 | 1・2年の内容 生命のつながり(大日P.75~114/東書P.66~109/教出P.122~153) |
化学 | 1・2年の内容 電流が流れる水溶液,原子とイオン まで(大日P.146~159/東書P.10~26/教出P.2~13) | |
物理 | 1・2年の内容 力のはたらき まで(大日P.10~21/東書P.126~135/教出P.48~58) | |
地学 | 1・2年の内容 | |
社会 | 地理 | 1・2年の内容 |
歴史 | 現代 まで(日文P.279まで/東書P.274まで/教出P.266まで) | |
公民 | 個人の尊重と日本国憲法 まで(日文P.74まで/東書P.70まで) |
英語 | 全範囲 聞き取り検査 |
---|---|
数学・国語 理科・社会 |
全範囲 |
見やすいフルカラーの個人成績表は,志望校合格に向けて自身の学力がいまどの位置にあるのか,正確に把握することができるようになっています。各イメージをクリックすると,拡大画面が開きます。