トップ 愛知全県模試とは?
愛知全県模試は,愛知の高校を受験する中学生のための志望校合格可能性判定模試として,愛知県の多くの学習塾および中学生にご利用いただいています。2023年度は,年間延べ約16万人以上の中学生が参加しました。
県下ナンバーワンの受験者数と参加塾数の実績をもつ当模試は,偏りのない受験者層を有しており,受験生の学力到達度・伸長度を正確に評価し,精度の高い合格可能性判定をおこなっています。
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中学1年 | 3,519名 | 875名 | 8,904名 | 999名 | ─ | 8,732名 |
中学2年 | 6,743名 | 1,340名 | 12,745名 | 1,506名 | ─ | 13,162名 |
中学3年 | 16,015名 | 9,419名 | 29,910名 | 21,001名 | 15,175名 | 17,381名 |
愛知全県模試は,愛知県の公立高校入試と同様の形式,出題傾向で作成されています。緊張感のある雰囲気のなか,実際の入試とそっくりな問題に取り組むことで,入試本番であわてることなく,力を出しきることができるように考えられています。
◆理科:選択問題 ■社会:選択問題
英語 | 小学6年までの復習 聞き取り検査 |
---|---|
数学 | 小学6年までの復習 |
国語 |
小説文 説明文 随筆文 |
理科 | 小学6年までの復習 |
社会 | 小学6年までの復習 |
英語 | Unit 2(東書P.23)まで |
---|---|
数学 | 正の数・負の数〔正の数・負の数の加法,減法〕(啓林P.30)まで |
国語 | 小説文 論説文 詩 |
英語 | Unit 4(東書P.45)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 文字の式〔文字式の加法,減法〕(啓林P.73)まで | |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 | |
理科 | 生物 |
被子植物の花のつくり まで(大日P.6~31/東書P.8~33/教出P.⑦~32) ◆「生物の世界」の最後まで(大日P.32~71/東書P.34~71/教出P.33~77) |
化学 |
密度 まで(大日P.76~91/東書P.75~92/教出P.80~97) ◆「物質のすがた」の最後まで(大日P.92~135/東書P.93~141/教出P.98~151) |
|
社会 | 地理 | ■世界各地の人々の生活と環境 まで(日文P.42まで/東書P.53まで/教出P.46まで) |
歴史 | ■古墳時代 まで(日文P.33まで/東書P.35まで/教出P.35まで) |
英語 | Unit 6(東書P.64)まで |
---|---|
数学 | 方程式の利用(啓林P.106)まで |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 |
英語 | Unit 9(東書P.89)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 平面図形〔移動と作図〕(啓林P.165)まで | |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 | |
理科 | 生物 | 生物の世界(大日P.8~71/東書P.10~71/教出P.6~77) |
化学 | 物質のすがた(大日P.72~135/東書P.72~141/教出P.78~151) | |
物理 | ◆音の性質 まで(大日P.140~171/東書P.145~170/教出P.226~265) | |
地学 | ◆火山,地層(大日P.200~216,P.234~249/東書P.199~212,P.225~241/教出P.154~191) | |
社会 | 地理 | ■世界の諸地域 まで(日文P.95まで/東書P.113まで/教出P.105まで) |
歴史 | ■中世の日本 まで(日文P.84まで/東書P.77まで/教出P.75まで) |
英語 | 1年の内容 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1年の内容 | |
国語 | 小論文 論説文 随筆文 | |
理科 | 1年の内容 | |
社会 | 地理 | ■世界の諸地域 まで(日文P.117まで/東書P.139まで/教出P.128まで) |
歴史 | ■中世の日本 まで(日文P.105まで/東書P.97まで/教出P.94まで) |
英語 | 1年の内容 Unit 2(東書P.27)まで 聞き取り検査 |
---|---|
数学 | 1年の内容 式の計算〔文字式の利用〕(啓林P.33)まで |
国語 | 小説文 論説文 詩 |
英語 | 1年の内容 Unit 3(東書P.46)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1年の内容 一次関数〔一次関数のグラフ〕(啓林P.71)まで | |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 | |
理科 | 生物 |
1年の内容 生物をつくる細胞まで(大日P.84~93/東書P.91~108/教出P.84~91)◆「生物の体のつくりとはたらき」の最後まで(大日P.94~155/東書P.109~169/教出P.92~155) |
化学 | 1年の内容 ◆化学変化と原子・分子(大日P.6~79/東書P.12~87/教出P.6~81) | |
物理 | 1年の内容 | |
地学 | 1年の内容 | |
社会 | 地理 | ■日本の地域的特色と地域区分(自然災害)まで(日文P.151まで/東書P.167まで/教出P.161まで) |
歴史 | ■近世の日本 まで(日文P.157まで/東書P.147まで/教出P.144まで) |
英語 | 1年の内容 Unit 4(東書P.65)まで 聞き取り検査 |
---|---|
数学 | 1年の内容 一次関数〔一次関数の利用〕(啓林P.88)まで |
国語 | 小説文 論説文 随筆文 |
英語 | 1年の内容 Unit 6(東書P.91)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1年の内容 図形の性質と証明〔平行四辺形の性質〕(啓林P.141)まで | |
国語 | 随筆文 論説文 古文 | |
理科 | 生物 | 1年の内容 生物の体のつくりとはたらき(大日P.80~155/東書P.88~169/教出P.82~155) |
化学 | 1年の内容 化学変化と原子・分子(大日P.6~79/東書P.12~87/教出P.6~81) | |
物理 | 1年の内容 ◆電流と回路 まで(大日P.160~191/東書P.249~272/教出P.228~265) | |
地学 | 1年の内容 ◆空気中の水蒸気の変化 まで(大日P.236~266/東書P.173~201/教出P.158~192) | |
社会 | 地理 | ■日本の諸地域 まで(日文P.262まで/東書P.269まで/教出P.273まで) |
歴史 | ■江戸幕府の滅亡 まで(日文P.179まで/東書P.167まで/教出P.167まで) |
英語 | 1・2年の内容 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1・2年の内容 | |
国語 | 論説文 小説文 漢文 | |
理科 | 1・2年の内容 | |
社会 | 地理 | 1・2年の内容 |
歴史 |
近代の日本 まで(日文P.219まで/東書P.205まで/教出P.206まで) |
英語 | 1・2年の内容 Unit 2(東書P.23)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1・2年の内容 式の展開と因数分解〔因数分解〕(啓林P.27)まで | |
国語 | 論説文 随筆文 古文 | |
理科 | 1・2年の内容 | |
社会 | 地理 | 1・2年の内容 |
歴史 | 第一次世界大戦と大正デモクラシー まで(日文P.237まで/東書P.221まで/教出P.227まで) |
英語 | 1・2年の内容 Unit 3(東書P.45)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1・2年の内容 二次方程式〔二次方程式と因数分解〕(啓林P.77)まで | |
国語 | 論説文 小説文 古文 | |
理科 | 生物 | 1・2年の内容 生物の成長とふえ方 まで(大日P.88~105/東書P.77~94/教出P.68~89) |
化学 | 1・2年の内容 ◆化学変化とイオン(大日P.164~223/東書P.8~73/教出P.4~65) | |
物理 | 1・2年の内容 ◆運動とエネルギー(大日P.6~83/東書P.130~191/教出P.186~261) | |
地学 | 1・2年の内容 | |
社会 | 地理 | 1・2年の内容 |
歴史 | 現代 まで(日文P.297まで/東書P.281まで/教出P.288まで) | |
公民 | ■私たちと現代社会 まで(日文P.23まで/東書P.23まで)【公民と歴史の選択問題】 |
英語 | 1・2年の内容 Unit4(東書P.65)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1・2年の内容 関数y=ax²〔いろいろな事象と関数〕(啓林P.115)まで | |
国語 | 論説文 小説文 古文 | |
理科 | 生物 | 1・2年の内容 生命のつながり(大日P.84~135/東書P.74~129/教出P.66~121) ◆自然界のつながり(大日P.136~163) |
化学 | 1・2年の内容 ◆化学変化とイオン(大日P.164~223/東書P.8~73/教出P.4~65) | |
物理 | 1・2年の内容 ◆運動とエネルギー(大日P.6~83/東書P.130~191/教出P.186~261) | |
地学 | 1・2年の内容 ◆季節の変化 まで(教出P.126~151) | |
社会 | 地理 | 1・2年の内容 |
歴史 | 現代 まで(日文P.297まで/東書P.281まで/教出P.288まで) | |
公民 | 個人の尊重と日本国憲法 まで(日文P.45まで/東書P.49まで) |
英語 | Unit5(東書P.83)まで 聞き取り検査 | |
---|---|---|
数学 | 1・2年の内容 図形と相似〔平行線と線分の比〕(啓林P.141)まで | |
国語 | 随筆文 論説文 漢文 | |
理科 | 生物 | 1・2年の内容 生命のつながり(大日P.84~135/東書P.74~129/教出P.66~121) |
化学 | 1・2年の内容 化学変化とイオン(大日P.164~223/東書P.8~73/教出P.4~65) | |
物理 | 1・2年の内容 物体の運動 まで(大日P.10~49/東書P.133~162/教出P.188~229) | |
地学 | 1・2年の内容 | |
社会 | 地理 | 1・2年の内容 |
歴史 | 現代 まで(日文P.297まで/東書P.281まで/教出P.288まで) | |
公民 | 個人の尊重と日本国憲法 まで(日文P.77まで/東書P.74まで) |
英語 | 全範囲 聞き取り検査 |
---|---|
数学・国語 理科・社会 |
全範囲 |
見やすいフルカラーの個人成績票は,志望校合格に向けて自身の学力がいまどの位置にあるのか,正確に把握することができるようになっています。各イメージをクリックすると,拡大画面が開きます。